Thông số gạch đơ mi (9x19x19) |
|
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Nguyên liệu chính | Đá mi, xi măng và cát |
| Kích thước | 9x19x19cm |
| Sai lệch kích thước | ±3mm |
| Cường độ chịu lực | 75 đến 250 |
| Tỷ trọng khô | 1900 kg/m³ |
| Trọng lượng | 4 - 4.5 kg |
| Tính cách âm | Tốt |
| Độ thấm nước | ≤10% |
| Số viên/m² | 25 |
| Số viên/m3 | 268 |
Giá: Liên hệ